Главная - Поступающим - Стоимость обучения

Стоимость обучения


Стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ННГУ на 2023/2024 учебный год

Очная форма обучения:

Группы научных специальностей Стоимость обучения, руб.
1.1 Математика и механика 180 000
1.2 Компьютерные науки и информатика 186 000
1.3 Физические науки 186 000
1.4 Химические науки 186 000
1.5 Биологические науки 186 000
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь 186 000
3.2 Профилактическая медицина 200 000
3.3 Медико-биологические науки 200 000
5.1 Право 180 000
5.2 Экономика 180 000
5.3 Психология 186 000
5.4 Социология 180 000
5.5 Политология 180 000
5.6 Исторические науки 180 000
5.7 Философия 180 000
5.8 Педагогика 180 000
5.9 Филология 180 000
5.12 Когнитивные науки 186 000

Все новости